お金・税務系
ファイナンシャル・プランニング技能検定3級
- 合格率
- 約86.6%
- 受験料
- 8,000円
- 勉強時間
- 100〜150h
資格選びで迷ったら、難易度・合格率・受験料・標準勉強時間を比較しましょう。 公開中の対策記事がある資格は、この画面から個別のnote記事へ直接進めます。
※ 合格率・受験料は公式情報に基づく数値、勉強時間は独学の一般的な目安です。 各資格の詳細・出典は個別ページをご覧ください。
お金・税務系
お金・税務系
IT・デジタル
安全・衛生
法務・コンプライアンス
| 資格名 | カテゴリ | 難易度 | 合格率 | 受験料 | 標準勉強時間 | 対策記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンシャル・プランニング技能検定3級 | お金・税務系 | やや易 | 約86.6% | 8,000円 | 100〜150h | |
| 日商簿記検定試験 3級 | お金・税務系 | やや易 | 約40.8% | 3,300円 | 80〜120h | |
| ITパスポート試験 | IT・デジタル | やや易 | 約48.6% | 7,500円 | 100〜150h | |
| 危険物取扱者 乙種第4類 | 安全・衛生 | やや易 | 約31.7% | 5,300円 | 40〜60h | |
| 宅地建物取引士資格試験 | 法務・コンプライアンス | やや難 | 約18.7% | 8,200円 | 300〜400h |
比較表にない資格も、資格名やキーワードから検索できます。